Page 13 - Delafontaine-rapport 2012.indd
P. 13

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2012 et 2011

                                                    Sections mineurs      LA CORDÉE - majeurs          Totaux          13
             PRODUITS                                 2012      2011         2012       2011         2012       2011
             Contributions autres cantons frais de transport   21'774.80    18'395.00    -    -    21'774.80    18'395.00
             Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques   151'946.00    176'952.50    -    -    151'946.00    176'952.50
             Contributions des parents et répondants   229'982.25    243'567.70    -       -      229'982.25    243'567.70
             Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers      274'275.65    282'331.35    274'275.65    282'331.35
             Revenus des ateliers                  33'898.98    41'882.92    204'814.23    234'440.25    238'713.21    276'323.17
             Revenus des locations et intérêts bancaires   3'587.99    5'352.19    753.68    1'064.92    4'341.67    6'417.11
             Revenus de prestations au personnel & à des tiers   51'854.38    61'636.72    28'166.27    26'582.48    80'020.65    88'219.20
             Produits exceptionnel                  3'743.85    4'781.55    1'086.95    42'927.15    4'830.80    47'708.70
             Autres contributions et subventions    9'271.85    5'526.80    3'825.00    6'075.00    13'096.85    11'601.80
             Total des produits                   506'060.10    558'095.38    512'921.78    593'421.15    1'018'981.88   1'151'516.53
             Excédent de charges avant avances SPAS / SESAF   11'332'472.47   11'217'468.24    3'464'561.65   3'192'984.79    14'797'034.12   14'410'453.03
                                                11'838'532.57   11'775'563.62    3'977'483.43   3'786'405.94    15'816'016.00   15'561'969.56


             CHARGES
             Salaires et frais du personnel      9'528'307.29   9'495'021.30    3'153'004.07   2'967'320.45    12'681'311.36   12'462'341.75
             Besoins médicaux                      11'948.67    19'412.96    690.00    524.20      12'638.67    19'937.16
             Alimentation                         189'586.37    212'278.00    170'111.05    154'870.90    359'697.42    367'148.90
             Entretien ménage                       5'630.05    67'626.50    24'906.95    18'321.50    82'537.00    85'948.00
             Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules   170'408.22    187'483.72    83'817.75    67'790.75    254'225.97    255'274.47
             Frais d’utilisation des installations, loyers   164'848.76    130'561.74    270'155.75    256'421.55    435'004.51    386'983.29
             Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres   184'092.65    184'323.25    27'000.00    27'000.00    211'092.65    211'323.25
             Amortissements                        38'459.05    49'540.95    74'304.10    108'307.05    112'763.15    157'848.00
             Eau, énergie                         139'029.60    112'420.30    38'458.65    28'121.10    177'488.25    140'541.40
             Ecole et formation                   113'228.64    110'549.22    11'438.67    12'997.65    124'667.31    123'546.87
             Frais de bureau et d’administration   73'639.82    67'209.23    23'984.20    25'479.61    97'624.02    92'688.84
             Outillage et matériel pour ateliers  d’occupation   22'622.50    24'005.75    68'162.39    90'916.53    90'784.89    114'922.28
             Assurances                            33'183.90    37'194.35    18'079.10    17'454.90    51'263.00    54'649.25
             Frais de transport des pensionnaires   1'065'151.55   1'027'065.80    -    456.80    1'065'151.55   1'027'522.60
             Autres charges d’exploitation diverses   46'395.50    50'870.55    13'370.75    10'422.95    59'766.25    61'293.50
             Total des charges                  11'838'532.57   11'775'563.62    3'977'483.43   3'786'405.94    15'816'016.00   15'561'969.56






        Delafontaine-rapport 2012.indd   13                                                                        17.06.13   11:02
   8   9   10   11   12   13   14   15   16