Page 12 - RapportActivite2013
P. 12

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2013 et 2012

          12                                          Sections mineurs      LA CORDÉE - majeurs          Totaux
               PRODUITS                                 2013       2012         2013      2012         2013       2012
               Contributions autres cantons frais de transport   11'375.00    21'774.80      -       11'375.00    21'774.80
               Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques   124'927.50    151'946.00    -    124'927.50    151'946.00
               Contributions des parents et répondants   232'611.85    229'982.25            -      232'611.85    229'982.25
               Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers      165'496.90    274'275.65    165'496.90    274'275.65
               Revenus des ateliers                  54'734.23    33'898.98    205'353.56    204'814.23    260'087.79    238'713.21
               Revenus des locations et intérêts bancaires   2'740.20    3'587.99    1'200.25    753.68    3'940.45    4'341.67
               Revenus de prestations au personnel & à des tiers   52'882.10    51'854.38    25'465.80    28'166.27    78'347.90    80'020.65
               Produits exceptionnel                  1'921.95    3'743.85       2.10    1'086.95     1'924.05    4'830.80
               Autres contributions et subventions   20'460.00    9'271.85    14'850.00    3'825.00    35'310.00    13'096.85
               Total des produits                   501'652.83    506'060.10    412'368.61    512'921.78    914'021.44   1'018'981.88
                                                  11'398'817.33   11'332'472.47    3'696'301.60   3'464'561.65    15'095'118.93   14'797'034.12
                                                  11'900'470.16   11'838'532.57    4'108'670.21   3'977'483.43    16'009'140.37   15'816'016.00


               CHARGES
               Salaires et frais du personnel      9'396'239.01   9'528'307.29    3'161'374.52   3'153'004.07    12'557'613.53   12'681'311.36
               Besoins médicaux                       8'440.87    11'948.67    469.55     690.00      8'910.42    12'638.67
               Alimentation                         213'289.46    189'586.37    182'711.05    170'111.05    396'000.51    359'697.42
               Entretien ménage                      92'983.75    5'630.05    29'048.80    24'906.95    122'032.55    82'537.00
               Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules   172'005.83    170'408.22    80'581.14    83'817.75    252'586.97    254'225.97
               Frais d’utilisation des installations, loyers   161'318.55    164'848.76    294'061.62    270'155.75    455'380.17    435'004.51
               Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres   183'450.70    184'092.65    27'000.00    27'000.00    210'450.70    211'092.65
               Amortissements                        39'000.00    38'459.05    75'000.00    74'304.10    114'000.00    112'763.15
               Eau, énergie                         135'986.16    139'029.60    29'686.05    38'458.65    165'672.21    177'488.25
               Ecole et formation                   119'571.66    113'228.64    7'827.45    11'438.67    127'399.11    124'667.31
               Frais de bureau et d’administration   68'735.72    73'639.82    29'050.47    23'984.20    97'786.19    97'624.02
               Outillage et matériel pour ateliers d’occupation   29'666.35    22'622.50    68'956.86    68'162.39    98'623.21    90'784.89
               Assurances                            37'072.50    33'183.90    18'671.65    18'079.10    55'744.15    51'263.00
               Frais de transport des pensionnaires   1'179'300.25   1'065'151.55    87'134.90    -    1'266'435.15   1'065'151.55
               Autres charges d’exploitation diverses   63'409.35    46'395.50    17'096.15    13'370.75    80'505.50    59'766.25
               Total des charges                  11'900'470.16   11'838'532.57    4'108'670.21   3'977'483.43    16'009'140.37   15'816'016.00






        Delafontaine-rapport 2013.indd   12                                                                        02.10.14   10:56
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16