Page 13 - RapportActivite2014
P. 13

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2014 et 2013                     APPRENDRE  .  TRAVAILLER  .  AVEC UN HANDICAP MENTAL

                                                    Sections mineurs    LA CORDÉE - majeurs       Totaux          13 13
        PRODUITS                                     2014       2013       2014       2013      2014       2013
        Contributions autres cantons frais de transport   11'725.00    11'375.00         -     11'725.00    11'375.00
        Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques   117'459.00    124'927.50     -     117'459.00    124'927.50
        Contributions des parents et répondants   245'880.15    232'611.85               -     245'880.15    232'611.85
        Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers        168'455.95    165'496.90    168'455.95    165'496.90
        Revenus des ateliers                       71'270.83    54'734.23    204'449.43    205'353.56    275'720.26    260'087.79
        Revenus des locations et intérêts bancaires   1'197.41    2'740.20    5'560.23    1'200.25    6'757.64    3'940.45
        Revenus de prestations au personnel & à des tiers   73'555.00    52'882.10    6'801.85    25'465.80    80'356.85    78'347.90
        Produits exceptionnel                      4'946.55    1'921.95    872.95      2.10    5'819.50    1'924.05
        Autres contributions et subventions        14'526.25    20'460.00    10'705.00    14'850.00    25'231.25    35'310.00
        Total des produits                        540'560.19    501'652.83    396'845.41    412'368.61    937'405.60    914'021.44
                                                11'585'077.61   11'398'817.33   3'697'747.44   3'696'301.60   15'282'825.05   15'095'118.93
                                                12'125'637.80   11'900'470.16   4'094'592.85   4'108'670.21   16'220'230.65   16'009'140.37


        CHARGES
        Salaires et frais du personnel           9'523'454.99   9'396'239.01   3'052'672.15   3'161'374.52   12'576'127.14   12'557'613.53
        Besoins médicaux                           7'085.43    8'440.87    257.05    469.55    7'342.48    8'910.42
        Alimentation                              226'067.17    213'289.46    168'579.70    182'711.05    394'646.87    396'000.51
        Entretien ménage                           91'439.76    92'983.75    60'516.90    29'048.80    151'956.66    122'032.55
        Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules   205'561.45    172'005.83    89'615.15    80'581.14    295'176.60    252'586.97
        Frais d'utilisation des installations, loyers   191'925.26    161'318.55    276'764.50    294'061.62    468'689.76    455'380.17
        Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres   182'797.95    183'450.70    27'000.00    27'000.00    209'797.95    210'450.70
        Amortissements                             39'600.00    39'000.00    96'810.10    75'000.00    136'410.10    114'000.00
        Eau, énergie                              149'613.70    135'986.16    31'233.70    29'686.05    180'847.40    165'672.21
        Ecole et formation                        122'825.91    119'571.66    11'156.60    7'827.45    133'982.51    127'399.11
        Frais de bureau et d'administration        77'232.95    68'735.72    29'997.23    29'050.47    107'230.18    97'786.19
        Outillage et matériel pour ateliers d'occupation   26'868.49    29'666.35    100'521.74    68'956.86    127'390.23    98'623.21
        Assurances                                 34'313.70    37'072.50    18'681.75    18'671.65    52'995.45    55'744.15
        Frais de transport des pensionnaires     1'186'805.15   1'179'300.25    114'006.90    87'134.90   1'300'812.05   1'266'435.15
        Autres charges d'exploitation diverses     60'045.89    63'409.35    16'779.38    17'096.15    76'825.27    80'505.50
        Total des charges                       12'125'637.80   11'900'470.16   4'094'592.85   4'108'670.21   16'220'230.65   16'009'140.37
   8   9   10   11   12   13   14   15   16